В этой главе описываются страницы Query Analyzer и Memory Usage.
Query Analyzer обеспечивает снимок момента времени запросов на проверенной базе данных, позволяя вам контролировать SQL-операторы, выполненные на сервере MySQL и видеть детали каждого запроса, количество выполнений и время выполнения. Каждая строка в таблице предоставляет статистическую информацию для одного нормализованного запроса.
Этот отчет восстанавливает данные из представления
sys.x$statement_analysis
схемы sys. Если схема sys версии 1.5.1 или выше не установлена на
сервере MySQL, отчет не наполнен.
Таблица 4.1. Столбцы Query Analyzer
Имя | Описание |
---|---|
Database | База данных по умолчанию для запроса или NULL, если нет. |
Exec Count | Общее количество времени выполнения запроса. |
Error Count | Общее количество ошибок, производенное экземплярами запроса. |
Warning Count | Общее количество предупреждений, производенное экземплярами запроса. |
Total Latency | Полное время ожидания экземпляров запроса. |
Max Latency | Максимальное время ожидания экземпляров запроса. |
Avg Latency | Среднее время ожидания на возникновение запроса. |
Full Scan | Общее количество полных сканирований таблицы, выполненных экземплярами запроса. |
Lock Latency | Полное время, ожидания блокировок экземплярами запроса. |
Rows Affected | Общее количество строк, затронутых экземплярами запроса. |
Rows Examined | Общее количество строк, прочитанных из механизмов хранения экземплярами запроса. |
Rows Sent | Общее количество строк, возвращенных экземплярами запроса. |
Rows Sorted | Общее количество строк, отсортированных экземплярами запроса. |
Sort Merge Passes | Общее количество слияний проходов сортировки экземплярами запроса. |
Tmp Disk Tables | Общее количество внутренних временных таблиц на диске, созданных экземплярами запроса. |
Tmp Tables | Общее количество внутренних временных таблиц в памяти, созданных экземплярами запроса. |
First Seen | Время, в которое был в первый раз обнаружен запрос. |
Last Seen | Время, в которое был в последний раз замечен запрос. |
Digest | Обзор запроса. Для получения дополнительной информации см. Performance Schema Statement Digests and Sampling. |
В этой главе описывается инструментальная панель Memory Usage. Эта инструментальная панель перечисляет главных потребителей I/O по потокам.
Этот отчет восстанавливает данные из представления
x$memory_global_by_current_bytes
схемы sys. Если схема sys версии 1.5.1 или выше не установлена на
сервере MySQL, отчет не наполнен.
Таблица 4.2. Столбцы Memory Usage
Имя | Описание |
---|---|
Name | Название события памяти. |
Current Alloc | Текущее число ассигнованных байтов, которые еще не были освобождены для события. |
Current Avg Alloc | Текущее число ассигнованных байтов на блок памяти для события. |
Current Count | Общее количество экземпляров события. |
High Alloc | Высшая точка числа байтов для события. |
High Avg Alloc | Высшая точка среднего числа байтов на блок памяти для события. |
High Count | Высшая точка количества блоков памяти для события. |